Viitorul Cojasca – Colacu 6-3
Olimpia Mărcești – Viitorul Gheboaia 2-0
Viitorul Dobra – Spicul Jugureni 4-4
Sportul Mogoșani – Corbii Mari 3-2
FC Lungulețu – Dinamo Odaia Turcului 5-1
Știința Finta – Luceafărul Bolovani 3-0
Dentaș Tărtășești – Voința Crețu 0-2
Flacăra Zăvoiu – Luceafărul Poiana 3-0
1 CS Viitorul Cojasca 21 17 2 2 87 23 53p
2 ACS Vointa Cretu 21 15 2 4 66 31 47p
3 FC Lunguletu 21 15 1 5 87 36 46p
4 AS FC Dentas Tartasesti 21 11 3 7 68 38 36p
5 ACS Dinamo Odaia Turcului 21 11 2 8 53 52 35p
6 AS Flacara Zavoiu 21 11 4 6 67 45 34p
7 AS Spicul Jugureni 21 9 6 6 52 42 33p
8 AFC Viitorul Dobra 21 8 3 10 61 71 27p
9 FC Viitorul Gheboaia 21 8 3 10 47 57 27p
10 FC Ravens Corbii Mari 21 8 2 11 51 55 26p
11 AS Sportul Mogosani 21 8 2 11 36 67 26p
12 AFC Stiinta Finta 21 8 0 13 38 47 24p
13 AFC Olimpia Marcesti 21 8 0 13 30 53 24p
14 FC Luceafarul Bolovani 21 6 3 12 43 59 21p
15 FC Steagul Rosu Colacu 21 4 1 16 26 81 13p
16 AS Luceafarul Poiana 21 4 0 17 22 77 6p
*AS Luceafarul Poiana penalizare 3 puncte – decizie CDE nr 472/2023 **AS Flacara Zavoiu penalizare 3 puncte – decizie CDE nr 504/2023 ***AS Luceafarul Poiana penalizare 3 puncte – decizie CDE nr 696/2023.