Sorana Cîrstea continuă să ocupe locul 30 în clasamentul WTA, fiind cea mai valoroasă jucătoare de tenis a României în acest moment. Dâmboviţeanca a avut în acest an un parcurs de regularitate, iar punctele adunate în turneele la care a participat au menţinut-o într-o poziţie extrem de onorantă. Primele 30 de jucătoare ale lumii sunt:
| 1 WILLIAMS, SERENA | UNITED STATES | 26 SEP 1981 | 10365 | 17 |
| 2 AZARENKA, VICTORIA | BELARUS | 31 JUL 1989 | 10325 | 18 |
| 3 SHARAPOVA, MARIA | RUSSIA | 19 APR 1987 | 9715 | 17 |
| 4 RADWANSKA, AGNIESZKA | POLAND | 06 MAR 1989 | 7505 | 23 |
| 5 LI, NA | CHINA | 26 FEB 1982 | 6130 | 19 |
| 6 KERBER, ANGELIQUE | GERMANY | 18 JAN 1988 | 5400 | 21 |
| 7 KVITOVA, PETRA | CZECH REPUBLIC | 08 MAR 1990 | 4980 | 22 |
| 8 ERRANI, SARA | ITALY | 29 APR 1987 | 4915 | 25 |
| 9 STOSUR, SAMANTHA | AUSTRALIA | 30 MAR 1984 | 3835 | 23 |
| 10 WOZNIACKI, CAROLINE | DENMARK | 11 JUL 1990 | 3570 | 24 |
| 11 BARTOLI, MARION | FRANCE | 02 OCT 1984 | 3265 | 25 |
| 12 PETROVA, NADIA | RUSSIA | 08 JUN 1982 | 3050 | 24 |
| 13 IVANOVIC, ANA | SERBIA | 06 NOV 1987 | 2836 | 18 |
| 14 CIBULKOVA, DOMINIKA | SLOVAKIA | 06 MAY 1989 | 2695 | 26 |
| 15 KIRILENKO, MARIA | RUSSIA | 25 JAN 1987 | 2671 | 21 |
| 16 VINCI, ROBERTA | ITALY | 18 FEB 1983 | 2665 | 29 |
| 17 STEPHENS, SLOANE | UNITED STATES | 20 MAR 1993 | 2535 | 22 |
| 18 SAFAROVA, LUCIE | CZECH REPUBLIC | 04 FEB 1987 | 2065 | 24 |
| 19 MAKAROVA, EKATERINA | RUSSIA | 07 JUN 1988 | 1950 | 21 |
| 20 WILLIAMS, VENUS | UNITED STATES | 17 JUN 1980 | 1810 | 13 |
| 21 JANKOVIC, JELENA | SERBIA | 28 FEB 1985 | 1770 | 27 |
| 22 ZAKOPALOVA, KLARA | CZECH REPUBLIC | 24 FEB 1982 | 1725 | 25 |
| 23 HSIEH, SU-WEI | TAIWAN | 04 JAN 1986 | 1656 | 28 |
| 24 GOERGES, JULIA | GERMANY | 02 NOV 1988 | 1655 | 25 |
| 25 LEPCHENKO, VARVARA | UNITED STATES | 21 MAY 1986 | 1652 | 24 |
| 26 PASZEK, TAMIRA | AUSTRIA | 06 DEC 1990 | 1618 | 25 |
| 27 BARTHEL, MONA | GERMANY | 11 JUL 1990 | 1610 | 25 |
| 28 SUAREZ NAVARRO, CARLA | SPAIN | 03 SEP 1988 | 1600 | 29 |
| 29 PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA | RUSSIA | 03 JUL 1991 | 1595 | 22 |
| 30 CIRSTEA, SORANA | ROMANIA | 07 APR 1990 | 1565 | 28 |


