Un nou meci de totul sau nimic pentru Chindia Târgovişte în faţa propriilor suporteri. Formaţia pregătită de Silviu Dumitrescu înfruntă Dinamo II Bucureşti, actuala „lanternă roşie” a seriei întâi şi niciun alt rezultat decât victoria nu va fi pe placul suporterilor şi al întregii echipe dâmboviţene.
După eşecul suferit săptămâna trecută pe malul mări, situaţia Chindiei s-a complicat serios, iar un eşec pe teren propriu ar fi echivalent cu o sentinţă deloc plăcută pentru roş-albaştri. Divizionara B dâm-boviţeană aşteaptă şi un sprijin consistent din partea publicului, care ar putea sprijini Chindia să se revanşeze în faţa „câinilor mici” după eşecul cu cântec din turul campionatului.
| 1. FC Botoşani | 21 | 15 | 2 | 4 | 41-16 | 25 | 47 |
| 2. Săgeata Năvodari | 21 | 12 | 4 | 5 | 39-26 | 13 | 40 |
| 3. Delta Tulcea | 22 | 11 | 6 | 5 | 40-18 | 22 | 39 |
| 4. CS Otopeni | 21 | 11 | 5 | 5 | 32-21 | 11 | 38 |
| 5. CF Brăila | 20 | 11 | 3 | 6 | 34-29 | 5 | 36 |
| 6. Unirea Slobozia | 20 | 6 | 7 | 7 | 31-35 | -4 | 25 |
| 7. Dunărea Galaţi | 21 | 7 | 4 | 10 | 21-27 | -6 | 25 |
| 8. CS Buftea | 21 | 7 | 4 | 10 | 27-36 | -9 | 25 |
| 9. Sportul Studenţesc Bucureşti | 21 | 8 | 1 | 12 | 24-48 | -24 | 25 |
| 10. Farul Constanţa | 21 | 7 | 1 | 13 | 30-38 | -8 | 22 |
| 11. Rapid Suceava | 21 | 5 | 6 | 10 | 24-30 | -6 | 21 |
| 12. Chindia Târgovişte | 21 | 5 | 5 | 11 | 28-36 | -8 | 20 |
| 13. Dinamo II Bucureşti | 21 | 5 | 4 | 12 | 26-37 | -11 | 19 |


