Municipal Târgovişte mai are nevoie de trei puncte din ultimele două meciuri ale sezonului regulat pentru a urca pe prima poziţie a clasamentului. În mod normal, fetele lui Florin Nini vor câştiga unul dintre jocurile cu Sepsi şi Alexandria, chiar dacă duelul cu trupa din Sfântu Gheorghe se va disputa în deplasare. Cu un succes repurtat în faţa Alexandriei, pe teren propriu, Municipal va începe play-off-ul din fotoliul de lider al Ligii Naţionale. Campioana va întâlni în sferturile de finală ocupanta locului 8, pe care se situează, în momentul de faţă, Olimpia Braşov. E drept, CSM Bucureşti poate lua faţa echipei de la poalele Tâmpei, pentru că are un joc mai puţin disputat.
| CLASAMENT GENERAL | |||||||
| Puncte | MJ | MC | MP | F | C | ||
| 1. Univ. Goldiş ICIM Arad | 48 | 25 | 23 | 2 | 0 | 2058 – | 1302 |
| 2. CSM Târgovişte | 47 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1998 – | 1259 |
| 3. CSM Satu Mare | 43 | 24 | 19 | 5 | 0 | 1939 – | 1476 |
| 4. ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe | 42 | 24 | 18 | 6 | 0 | 1955 – | 1476 |
| 5. CSU Alba lulia | 40 | 24 | 16 | 8 | 0 | 1747 – | 1439 |
| 6. CST BC Alexandria | 39 | 24 | 15 | 9 | 0 | 1670 – | 1441 |
| 7. BCM Danzio Timişoara | 35 | 24 | 11 | 13 | 0 | 1587 – | 1699 |
| 8. Olimpia CSU Braşov | 35 | 25 | 10 | 15 | 0 | 1587 – | 1702 |
| 9. CSM Bucureşti Sportul Studenţesc | 35 | 24 | 11 | 13 | 0 | 1608 – | 1785 |
| 10. SCM CSŞ U Craiova | 32 | 24 | 8 | 16 | 0 | 1492 – | 1611 |
| 11. CS Nova Vita Târgu Mureş | 31 | 24 | 7 | 17 | 0 | 1450 – | 1767 |
| 12. CS Rapid Bucureşti | 30 | 25 | 5 | 20 | 0 | 1558 – | 2064 |
| 13. Universitatea Cluj-Napoca | 25 | 22 | 3 | 19 | 0 | 1148 – | 1669 |
| 14. Universitatea CSM Oradea | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 1071 – | 2178 |


