Sorana Cîrstea rămâne singura româncă din Top 30 mondial. Tenismena târgovişteană nu a avut o săptămână fastă, fiind eliminată încă din primul tur al întrecerii de la Marrackech, însă punctele adunate până acum în 2013 i-au permis să rămână în elita mondială. În acest moment, România are 17 reprezentante în primele 500 de jucătoare ale planetei şi 5 în primele 100. lată care sunt româncele aflate în această săptămână în top 500:
| [26] | 26 | Cîrstea, Sorana | România | 07 Apr 1990 | 1660 | 28 |
| [46] | 49 | Niculescu, Monica | România | 25 Sep 1987 | 1200 | 24 |
| [50] | 52 | Begu, Irina-Camelia | România | 26 Aug 1990 | 1130 | 24 |
| [58] | 65 | Halep, Simona | România | 27 Sep 1991 | 935 | 23 |
| [95] | 98 | Cadanţu, Alexandra | România | 03 May 1990 | 695 | 30 |
| [174] | 176 | Mitu, Andreea | România | 22 Sep 1991 | 358 | 18 |
| [195] | 193 | Gallovits-Hall, Edina | România | 10 Dec 1984 | 321 | 17 |
| [215] | 216 | Olaru, Raluca | România | 03 Mar 1989 | 271 | 23 |
| [243] | 240 | Dinu, Cristina | România | 18 Jan 1993 | 229 | 22 |
| [262] | 261 | Bogdan, Elena | România | 28 Mar 1992 | 193 | 22 |
| [261 ] | 267 | Gojnea, Mădălina | România | 23 Aug 1987 | 187 | 17 |
| [293] | 294 | Andrei, Laura Ioana | România | 31 May 1988 | 159 | 24 |
| [303] | 301 | Buzarnescu, Mihaela | România | 04 May 1988 | 152 | 13 |
| [360] | 363 | Dulgheru, Alexandra | România | 30 May 1989 | 113 | 9 |
| [415] | 418 | Tig, Patricia Maria | România | 27 Jul 1994 | 83 | 11 |
| [454] | 458 | Bogdan, Ana | România | 25 Nov 1992 | 73 | 17 |
| [498] | 498 | Buzean, Diana | România | 12 Dec 1987 | 62 | 15 |


