SORANA CÎRSTEA A URCAT UN LOC ÎN CLASAMENTUL WTA

Date:

Simona Halep a fost eliminată în semifinalele de la Wimbledon, scor 3-6. 3-6, de către Elena Rybakina, însă evoluțiile româncei au amintit de cele din perioada în care reușea să domine tenisul feminin la nivel mondial.

În urma clasamentului WTA, actualizat luni, Simona Halep se menține pe poziția cu numărul 16, pe care o ocupa și după turneul de la Wimbledon. Fostul lider mondial are 2415 puncte, iar podiumul este format din Iga Swiatek (locul 1, 8336 de puncte) Anett Kontaveit (locul 2, 4326 de puncte) și Maria Sakkari (locul 3, 4190 de puncte).

Sorana Cîrstea a urcat o poziţie şi este pe 33, cu 1330 de puncte, în timp ce Irina Begu a urcat patru locuri și este pe 45. Totodată, celelalte două românce din top 100 au avansat și ele în ierarhia mondială, astfel că Jaqueline Cristian a urcat de pe 65 pe 62, cu 898 de puncte, în timp ce Gabriela Ruse a făcut saltul de pe 72 până pe locul 69, cu 838 de puncte.

Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 8.336 puncte

2 (2). Anett Kontaveit (Estonia) 4.326

3 (3). Maria Sakkari (Grecia) 4.190

4 (4). Paula Badosa (Spania) 4.030

5 (5). Ons Jabeur (Tunisia) 4.010

6 (6). Arina Sabalenka (Belarus) 3.267

7 (8). Jessica Pegula (SUA) 3.087

8 (7). Danielle Collins (SUA) 3.022

9 (9). Garbine Muguruza (Spania) 2.886

10 (10). Emma Răducanu (Marea Britanie) 2.717

…………………………………………………………………

16 (16). Simona Halep 2.415

33 (34). Sorana Cîrstea 1.330

45 (49). Irina-Camelia Begu 1.134

62 (65). Jaqueline Cristian 898

69 (72). Elena-Gabriela Ruse 838

110 (108). Ana Bogdan 615

125 (120). Irina Bara 525

135 (135). Mihaela Buzărnescu 469

144 (147). Gabriela Lee 427

172 (176). Alexandra Cadanţu-Ignatik 365

251 (253). Cristina Dinu 259

Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Elise Mertens (Belgia) 5.660 puncte

2 (2). Shuai Zhang (China) 5.650

3 (3). Katerina Siniakova (Cehia) 5.615

4 (4). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.220

5 (5). Veronika Kudermetova (Rusia) 5.150

6 (6). Coco Gauff (SUA) 5.055

7 (7). Barbora Krejcikova (Cehia) 4.366

8 (8). Samantha Stosur (Australia) 4.071

9 (9). Ena Shibahara (Japonia) 3.890

10 (10). Desirae Krawczyk (SUA) 3.670

……………………………………………………..

40 (41). Monica Niculescu 1.900

55 (55). Elena-Gabriela Ruse 1.394

58 (62). Raluca Olaru 1.310

61 (57). Irina Bara 1.275.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Județul Dâmbovița, sub asediul gerului – temperaturi de până la -11 grade Celsius

Dimineață geroasă – 2 ianuarie , temperaturi minime înregistrate...

Noi taxe și impozite în vigoare de la 1 ianuarie 2026

Începând cu 1 ianuarie 2026, în România au intrat...