Românca Simona Halep se menţine pe locul al cincilea în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni.
Irina Begu se află în continuare pe locul 23, iar Monica Niculescu staţionează pe 55, în timp ce Sorana Cîrstea a urcat două poziţii şi este pe 85.
La dublu, cele mai bune trei românce nu şi-au schimbat locurile Monica Niculescu – 17, Irina Begu – 58, Andreea Mitu – 75, în timp ce Ra-luca Olaru a urcat un loc, pe 83.
În ierarhia Road to Singapore, pentru Turneul Campioanelor, Kerber este prima, urmată de Serena Williams şi Simona Halep 4.259.
La încasările din circuitul WTA pe 2016, Kerber a adunat 8,5 milioane dolari, fiind urmată de Serena Williams, 7,6 milioane, Karolina Pliskova, 3,2 milioane, Simona Halep, 3,1 milioane etc.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Angélique Kerber (Ger) 8.730 puncte
2 (2). Serena Williams (SUA) 7.050
3 (3). Garbine Muguruza Blanco (Spa) 5.830
4 (4). Agnieszka Radwanska (Pol) 5.815
5 (5). Simona Halep 4.801
6 (6). Karolina Pliskova (Ceh) 4.425
7 (7). Venus Williams (SUA) 3.815
8 (8). Carla Suarez Navarro (Spa) 3.330
9 (9). Madison Keys (SUA) 3.286
10 (10). Svetlana Kuznetpva (Rus) 3.250
23 (23). Irina Begu 1.835
55 (55). Monica Niculescu 1.050
85 (87). Sorana Cîrstea 775
117 (107). Ana Bogdan 540
135 (127). Patricia Ţig 439
201 (199). Andreea Mitu 263
245 (243). Alexandra Dulgheru 199
246 (244). Cristina Dinu 198 250 (246). Alexandra Cadanţu 196 292 (290). Nicoleta Dascălu 148 297 (322). Irina Bara 144


