Sorana Cîrstea a debutat aseară într-un nou turneu Premier, respectiv Dubai Duty Free Tennis Championships (17-23 februarie, premii totale -2.000.000 dolari). În primul tur, Sorana a întâlnit-o, în premieră, pe italianca Roberta Vinci (14WTA).
În acest moment, Sorana ocupă locul 27 în lume, fiind a doua jucătoare a României în acest moment:
| Clasament | ||||||
| 9 | Halep, Simona | 4435 | 23 | |||
| 27 | Cîrstea, Sorana | 1940 | 26 | |||
| 53 | Niculescu, Monica | 1115 | 25 | |||
| 60 | Cadanţu, Alexandra | 960 | 27 | |||
| 142 | Dulgheru, Alexandra | 446 | 18 | |||
| 145 | Begu, Irina-Camelia | 438 | 22 | |||
| 204 | Dinu, Cristina | 294 | 26 | |||
| 207 | Mitu, Andreea | 287 | 18 | |||
| 308 | Bogdan, Ana | 152 | 14 | |||
| 348 | Andrei, Laura Ioana | 123 | 23 | |||
| 499 | Cadar, Elena-Teodora | 68 | 22 | |||
| 512 | Tig, Patricia Maria | 64 | 9 | |||
| 523 | Bara, Irina Maria | 62 | 13 | |||
| 542 | Platon, Raluca Elena | 59 | 15 | |||
| 573 | Olaru, Raluca | 52 | 13 | |||
| 576 Hîncu, Bianca | 52 | 10 | ||||
| 601 Bogdan, Elena | 47 | 13 | ||||
| 616 Negreanu, Daiana | 46 | 13 | ||||
| 690 Buzean, Diana | 36 | 12 | ||||
| 716 Gojnea, Mădălina | 30 | 3 | ||||
| 721 Roşca, Ioana Loredana | 30 | 10 | ||||
| 803 Adamescu, Cristina | 22 | 9 | ||||
| 815 Dascălu, Nicoleta | 21 | 7 | ||||
| 825 Csoregi, Ilka | 20 | 6 | ||||
| 847 Ducu, Ioana | 19 | 6 | ||||
| 904 Andrei, Ştefana | 16 | 10 | ||||
| 904 Hristea, Camelia | 16 | 10 | ||||
| 917 Lancranjan, Patricia | 15 | 6 | ||||
| 951 Talabă, Gabriela | 14 | 10 | ||||


