Din păcate, tenismena târgovişteană nu s-a regăsit în acest an, ratând cele mai multe dintre obiectivele pe care şi le fixase. După ce a staţionat mai bine de jumătate de an în top 30 mondial, Sorana a avut o coborâre abruptă ajungând până pe locul 81 în clasamentul WTA
Simona Halep se menţine pe locul secund, cu 6.750 puncte, în clasamentul celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii, conform ierarhiei dată publicităţii luni de WTA. Topul este dominat în continuare de americanca Serena Williams, cu 9.430 puncte.
Irina-Camelia Begu a făcut un salt de două locuri şi se află în această săptămână pe cea de-a 60-a poziţie, cu 898 puncte.
Iată clasamentul româncelor aflate în top 1000
WTA
| [2] | 2 | HALEP, SIMONA | 6750 |
| [62] | 60 | BEGU, IRINA-CAMELIA | 898 |
| [61] | 69 | NICULESCU, MONICA | 835 |
| [80] | 81 | CÍRSTEA, SORANA | 692 |
| [94] | 95 | DULGHERU, ALEXANDRA | 606 |
| [159] | 167 | MITU, ANDREEA | 350 |
| [168] | 171 | CADANŢU, ALEXANDRA | 340 |
| [233] | 242 | DINU, CRISTINA | 214 |
| [287] | 268 | BOGDAN, ANA | 171 |
| [326] | 323 | TIG, PATRICIA MARIA | 125 |
| [366] | 364 | CADÂR, ELENA-TEODORA | 104 |
| [461 ] | 446 | BARA, IRINA MARIA | 72 |
| [424] | 455 | ANDREI, LAURA IOANA | 70 |
| [545] | 525 | BUZEAN, DIANA | 54 |
| [593] | 535 | DASCĂLU, NICOLETA | 52 |
| [556] | 552 | PLATON, RALUCA ELENA | 49 |
| [594] | 581 | NEGREANU, DAIANA | 45 |
| [684] | 631 | BOGDAN, ELENA | 36 |
| [698] | 688 | ENE, CRISTINA | 30 |
| [709] | 692 | ADAMESCU, CRISTINA | 30 |
| [647] | 706 | ROŞCA, IOANA LOREDANA | 28 |
| [746] | 732 | SIMION, OANA GEORGETA | 25 |
| [840] | 855 | TALABĂ, GABRIELA | 16 |
| [848] | 860 | OLARU, RALUCA | 15 |
| [916] | 912 | FETECĂU, IRINA | 13 |
| [951 ] | 930 | MIHAILA, ANA BIANCA | 13 |
| [938] | 939 | STANCU, CRISTINA | 12 |
| [904] | 952 | HRISTEA, CAMELIA | 12 |
| [966] | 967 | HÍNCU, BIANCA | 11 |
| [1006] | 977 | CSOREGI, ILKA | 11 |
| [975] | 977 | GHIŢESCU, ANDREEA | 11 |


