Echipa feminină de minibaschet a Clubului Sportiv Municipal Târgovişte ocupă locul al doilea în grupa C a Campionatului Naţional de Minibaschet. După disputarea a cinci etape, elevele lui Marian Enache înregistrează un bilanţ excelent: 4 victorii şi un eşec, suferit în faţa liderei CSŞ Alexandria. În urma acestor rezultate, CS Municipal şi-a asigurat prezenţa în 16-imile de finală ale competiţiei ce se dispută la Târgu Mureş. În această fază a competiţiei, CSM va juca împotriva ocupantei locului al treilea din seria F, respectiv Bega Timişoara.
| GRUPA A | GRUPAE | |||||
| Nr. Echipa | W/L | Puncte | Nr. Echipa | W/L | Puncte | |
| 1. LAPI Dej | 5/0 | 10 | 1. CS Olimpia Buc | 4/0 | 8 | |
| 2. LPS Alba Iulia | 4/1 | 9 | 2. CSS Sibiu 1 | 3/1 | 7 | |
| 3. CSB Raptors Bucureşti | 3/2 | 8 | OIO 2/2 | 6 | ||
| 4. CSS Crisul 1 Oradea | 2/3 | 7 | 3. cs Bbaii o STciniu Gneorgne | |||
| 5. CSS Botoşani | 1/4 | 6 | 4. CSS Craiova | 1/3 | 5 | |
| 6. CSS Mediaş | 0/5 | 5 | 5. CS Vendor 1 Od Secuiesc | 0/4 | 4 | |
| GRUPA F | ||||||
| GRUPA B | Nr. Echipa | W/L | Puncte | |||
| W/L | Puncte | |||||
| Nr. Echipa | 4/0 | 8 | ||||
| 1. CSS Ploieşti | 4/0 | 8 | 1. CSU Cuadripol Braşov | |||
| 2. CS Phoenix Constanţa | 3/1 | 7 | 2. CSS Nr 2 Bucureşti | 3/1 | 7 | |
| 3. CS For You Speranţa 2/2 | 6 | 3. CSS Bega Timişoara | 2/2 | 6 | ||
| 4. ACS Vendor 2 Od Secuiesc | 1/3 | 5 | 4. CSS Al Ceuşianu Reghin | 1/3 | 5 | |
| 5. CSS 1 Rm Vâlcea | 0/4 | 4 | 5. CS ADEP Satu Mare | 0/4 | 4 | |
| GRUPAC | GRUPA G | |||||
| Nr. Echipa | W/L | Puncte | Nr. Echipa | W/L | Puncte | |
| 1. CSS Alexandria | 5/0 | 10 | 1. ACS Dan Dacian 1 | 4/0 | 8 | |
| 2. CSM Târgovişte | 4/1 | 9 | 2. CS Phoenix Galaţi | 3/1 | 7 | |
| 3. BC Sirius 1 Tg. Mureş3/2 | 8 | 3. BC Star | 2/2 | 6 | ||
| 4. BC Niţulescu 1 Rm Vâlcea | 2/3 | 7 | 4. CS 4 Sports Bucureşti | 1/3 | 5 | |
| 1/4 | 6 | |||||
| 5. CSS 2 Rm Vâlcea | ||||||
| 6. CSU Ploieşti | 0/5 | 5 | 5. CSM Miercurea Ciuc 1 | 0/4 | 4 | |
| GRUPAH | ||||||
| GRUPA D | Nr. Echipa | W/L | Puncte | |||
| Nr. Echipa | W/L | Puncte | 1. LPS Arad | 4/0 | 8 | |
| 1. CS Galactica Cluj | 4/0 | 8 | 2. BC Olimpic Baia Mare | 3/1 | 7 | |
| 2. CSS Nr 1 Constanţa | 3/1 | 7 | 2/2 | |||
| 3. CS Eko Sighet | 2/2 | 6 | 3. CS Temerarii Călăraşi | 6 | ||
| 4. ACS Champions Bucureşti | 1/3 | 5 | 4. ACS Dan Dacian 2 Buc | 1/3 | 5 | |
| 5. BC Sirius 2 Tg. Mureş0/4 | 4 | 5. CSS Sibiu 2 | 0/4 | 4 |


