Finalul de sezon competiţional a confirmat superioritatea jucătorilor de la FC Municipal Târgovişte în turneul play-out din seria a Vl-a. Dâmboviţenii şi-au dominat autoritar adversarele, acumulând 34 de puncte, cu şase mai mult decât următoarele clasate. Într-o ierarhie a tuturor echipelor angrenate în play-out-ul acestui sezon competiţional, formaţia patronată de Ghiorghi Zotic a fost depăşită doar de Dinamo II Bucureşti, grupare care a adunat 39 de puncte.
Dar iată cum a arătat clasamentul în cele şase serii ale Ligii
a III-a:
| Seria C1 | |
| 1. Aerostar Bacău | 30 |
| 2. CSM Moineşti | 27 |
| 3. Ceahlăul II Piatra Neamţ | 25 |
| 4. Bucovina Rădăuţi | 21 |
| 5. Sporting Suceava | 13 |
| Seria C2 | |
| 1. Conpet Cireşu | 31 |
| 2. Callatis 2012 Mangalia | 31 |
| 3. Oţelul II Galaţi | 30 |
| 4. Sporting Lieşti | 25 |
| 5. Rapid Feteşti | 14 |
| 6. Progresul Cernica | 9 |
| Seria C3 | |
| 1. Dinamo II Bucureşti | 39 |
| 2. CS Tunari | 33 |
| 3. CS Podari | 30 |
| 4. Concordia II Chiajna | 23 |
|
|
| 6. Viitorul Domneşti | 20 |
| Seria C4 | |
| 1. Muncitorul Reşiţa 28 | |
| 2. FCM Reşiţa 2012 22 | |
| 3. Jiul Rovinari 21 | |
| 4. Ştiinţa Turceni 17 | |
| 5. FC Avrig 0 | |
| Seria C5 | |
| 1. FC Arieşul 1907 Turda | 28 |
| 2. Unirea Jucu | 27 |
| 3. Sănătatea Cluj | 26 |
| 4. FC Zalău | 21 |
| 5. Unirea Dej | 8 |
| Seria C6 | |
| 1. FCM Târgovişte | 34 |
| 2. ACS Urban Titu | 28 |
| 3. Conpet Ploieşti | 28 |
| 4. FC Păpăuţi | 23 |
| 5. FCM Avântul Reghin | 21 |
| 6. Civitas Făgăraş | 2 |


