Prim-divizionara de futsal Sportis Târgovişte a suferit cea de-a doua înfrânge în campionatul naţional. Echipa pregătită de Irinel Voicu a făcut o primă repriză foarte bună, fiind egala mult mai experimentatei sale adversare. Diferenţa s-a făcut în mitanul secund, când moldovenii au reuşit alte patru goluri şi au obţinut a doua victorie consecutivă.
Spicom Sfântu Gheorghe 1 – 3 CS City’us Târgu Mureş
CFF Clujana Cluj-Napoca – ACS Smart Ionescu Bucureşti
CSM Studenţesc Iaşi 3 – 7 Autobergamo Fiat Deva
AS FC Progresul Focşani 6 – 2 Sportis Târgovişte
CS United Galaţi 9 – 3 Dunarea Călăraşi
| CLASAMENT DIVIZIA A | |||||||
| 1. CS City’us Târgu Mureş | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-1 | 15 | 6 |
| 2. Autobergamo Fiat Deva | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-4 | 13 | 6 |
| 3. AS FC Progresul Focşani | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-3 | 7 | 6 |
| 4. CS United Galaţi | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-3 | 6 | 3 |
| 5. CSM Studenţesc Iaşi | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-9 | -3 | 3 |
| 6. ACS Smart lonescu Bucureşti | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 |
| 7. Spicom Sfântu Gheorghe | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 1 |
| 8. Sportis Târgovişte | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-9 | -5 | 0 |
| 9. Dunărea Călăraşi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-13 | -9 | 0 |
| 10. CFF Clujana Cluj-Napoca | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-10 | -9 | 0 |
| 11. C.S. KSE Târgu Secuiesc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-13 | -13 | 0 |


