Simona Halep, finalistă la Roland Garros, ocupă locul 3 în ierahia jucătoarelor profesioniste de tenis, dată publicităţii luni, doar americanca Serena Williams şi chinezoaica Na Li fiind mai bine clasate ca sportiva română.
Cu 6.435 puncte, Halep a depăşit-o pe jucătoarea poloneză Agnieszka Radwanska, aceasta fiind pe locul 4, cu 5.990 puncte.
Locul 3 pe care îl ocupă Halep de luni reprezintă cea mai bună poziţie pentru o jucătoare din România.
În clasamentul WTA de luni, sportiva Sorana Cîrstea a coborât două locuri şi este pe 28, cu 1.680 de puncte, iar Monica Niculescu a urcat de pe 76 pe 66, cu 840 puncte.
Clasamentul româncelor din top 1000 WTA arată astfel:
| 3 HALEP, SIMONA | ROMÂNIA | 27 SEP 1991 | 6435 | 23 |
| 28 CÍRSTEA, SORANA | ROMÂNIA | 07 APR 1990 | 1680 | 25 |
| 66 NICULESCU, MONICA | ROMÂNIA | 25 SEP 1987 | 840 | 25 |
| 81 BEGU, IRINA-CAMELIA | ROMÂNIA | 26 AUG 1990 | 723 | 26 |
| 85 CADANŢU, ALEXANDRA | ROMÂNIA | 03 MAY 1990 | 705 | 27 |
| 106 DULGHERU, ALEXANDRA | ROMÂNIA | 30 MAY 1989 | 612 | 22 |
| 205 MITU, ANDREEA | ROMÂNIA | 22 SEP 1991 | 274 | 20 |
| 219 DINU, CRISTINA | ROMÂNIA | 18 JAN 1993 | 258 | 17 |
| 295 BOGDAN, ANA | ROMÂNIA | 25 NOV 1992 | 153 | 14 |
| 361 ANDREI, LAURA IOANA | ROMÂNIA | 31 MAY 1988 | 111 | 19 |
| 375 TIG, PATRICIA MARIA | ROMÂNIA | 27 JUL 1994 | 106 | 14 |
| 419 CADÂR, ELENA-TEODORA | ROMÂNIA | 24 FEB 1994 | 90 | 24 |
| 490 BARA, IRINA MARIA | ROMÂNIA | 18 MAR 1995 | 68 | 14 |
| 530 NEGREANU, DAIANA | ROMÂNIA | 21 JUN 1988 | 58 | 17 |
| 546 PLATON, RALUCA ELENA | ROMÂNIA | 11 JUN 1993 | 55 | 14 |
| 548 BUZEAN, DIANA | ROMÂNIA | 12 DEC 1987 | 55 | 18 |
| 621 DASCĂLU, NICOLETA | ROMÂNIA | 19 DEC 1995 | 41 | 11 |
| 639 BOGDAN, ELENA | ROMÂNIA | 28 MAR 1992 | 38 | 8 |
| 689 ROŞCA, IOANA LOREDANA | ROMÂNIA | 20 SEP 1996 | 32 | 11 |
| 825 ADAMESCU, CRISTINA | ROMÂNIA | 25 OCT 1995 | 20 | 9 |
| 847 OLARU, RALUCA | ROMÂNIA | 03 MAR 1989 | 18 | 7 |
| 860 ANDREI, ŞTEFANA | ROMÂNIA | 22 OCT 1993 | 18 | 12 |
| 883 HRISTEA, CAMELIA | ROMÂNIA | 03 FEB 1991 | 17 | 11 |
| 926 LANCRANJAN, PATRICIA | ROMÂNIA | 26 SEP 1995 | 14 | 5 |
| 938 TALABĂ,GABRIELA | ROMÂNIA | 23 AUG 1995 | 14 | 10 |
| 945 FETECĂU, IRINA | ROMÂNIA | 17 APR 1996 | 13 | 5 |
| 996 HÍNCU, BIANCA | ROMÂNIA | 22 JUL 1992 | 11 | 3 |


