Echipa de futsal a Târgoviştei a cedat la Sf. Gheorghe în faţa uneia dintre forţele campionatului intern. După o primă repriză la discreţia gazdelor, care au marcat de cinci ori, lucrurile s-au mai reglat în partea secundă, când elevii lui Irinel Voicu au jucat dezinvolt şi au izbutit să găsească drumul spre poarta adversă.
De patru ori a înscris jucătorii celor de la Sportis, însă reuşitele acestora nu au fost suficiente pentru că şi Spicom a mai marcat de două ori, scorul final fiind 7 – 4 în favoarea ardelencelor
Celelalte rezultate înregistrate cu o etapă înainte de starul play-off-ului au fost:
| CS United Galaţi | 7 | – 0 | CS City’us Târgu Mureş | |||||
| CSM Studenţesc Iaşi | 9 | – 1 | AS FC Progresul Focşani | |||||
| CFF Clujana Cluj-Napoca | 3 | – 10 | Dunărea Călăraşi | |||||
| Spicom Sfântu Gheorghe | 7 | – 4 | Sportis Târgovişte | |||||
| C.S. KSE Târgu Secuiesc | 1 | – 6 | Autobergamo Fiat Deva | |||||
| Clasament | ||||||||
| 1. Autobergamo Fiat Deva | 19 | 16 | 2 | 1 | 138-50 | 88 | 50 | |
| 2. CS City’us Târgu Mureş | 19 | 16 | 2 | 1 | 142-68 | 74 | 50 | |
| 3. Futsal Klub Odorheiu Secuiesc | 19 | 15 | 2 | 2 | 144-55 | 89 | 47 | |
| 4. CS United Galaţi | 19 | 12 | 0 | 7 | 90-73 | 17 | 36 | |
| 5. Spicom Sfântu Gheorghe | 19 | 10 | 3 | 6 | 87-61 | 26 | 33 | |
| 6. Dunarea Călăraşi | 19 | 7 | 3 | 9 | 72-75 | -3 | 24 | |
| 7. CSM Studenţesc Iaşi | 19 | 6 | 0 | 13 | 77-91 | -14 | 18 | |
| 8. AS FC Progresul Focşani | 19 | 5 | 1 | 13 | 56-120 | -64 | 16 | |
| 9. Sportis Târgovişte | 19 | 4 | 2 | 13 | 71-129 | -58 | 14 | |
| 10. C.S. KSE Târgu Secuiesc | 20 | 4 | 0 | 16 | 47-126 | -79 | 12 | |
| 11. CFF Clujana Cluj-Napoca | 19 | 2 | 1 | 16 | 62-138 | -76 | 7 | |


