Târgovişteanca Sorana Cîrstea ocupă în această săptămână cea mai importantă poziţie din cariera sa.
După sfertul de finală de la Birmingham şi turul 3 la Roland Garros dâm-boviţeanca a ajuns pe locul 22 mondial, depăşindu-şi astfel cea mai bună performanţă, care era poziţa a 23-a.
O urcare absolut spectaculoasă a înregistrat şi Simona Halep, care după succesul de la Nurenberg a ajuns pe locul 24 WTA.
În acest moment ierarhia româncelor din top 500 WTA arată astfel:
| 22. Cârstea, Sorana | România | 07 Apr 1990 | 1073 | 15 |
| 24. Halep, Simona | România | 27 Sep 1991 | 1019 | 13 |
| 40. Niculescu, Monica | România | 25 Sep 1987 | 827 | 14 |
| 84. Cadanţu, Alexandra | România | 03 May 1990 | 419 | 16 |
| 114. Begu, Irina-Camelia | România | 26 Aug 1990 | 281 | 9 |
| 190. Dulgheru, Alexandra | România | 30 May 1989 | 157 | 9 |
| 193. Mitu, Andreea | România | 22 Sep 1991 | 151 | 6 |
| 250. Olaru, Raluca | România | 03 Mar 1989 | 104 | 12 |
| 331. Bogdan, Ana | România | 25 Nov 1992 | 61 | 11 |
| 338. Dinu, Cristina | România | 18 Jan 1993 | 59 | 13 |
| 356. Andrei, Laura Ioana | România | 31 May 1988 | 55 | 11 |
| 407. Hîncu, Bianca | România | 22 Jul 1992 | 41 | 7 |
| 481. Gojnea, Mădalina | România | 23 Aug 1987 | 31 | 4 |
| 488. Bogdan, Elena | România | 28 Mar 1992 | 30 | 9 |


