Sorana, în coborâre! Târgovişteanca a ajuns pe locul 92 după ce săptămâna trecută s-a aflat pe poziţia 91

Date:

soranaSimona Halep se menţine pe locul al treilea în clasamentul WTA, fiind singura româncă din top 30. O urcare notabilă a înregistrat Alexandra Dulgheru care după succesul de săptămâna trecută a intrat în top 100, ajungând pe poziţia 84.
Sorana Cîrstea a rămas la rându-i între primele 100 de jucătoare ale planetei, ocupând poziţia 92.
Ierarhia româncelor din top 1000 este următoarea:

[3] 3 HALEP, SIMONA ROMÂNIA 27 SEP 1991 6292 20
[41] 41 BEGU, IRINA-CAMELIA ROMÂNIA 26 AUG 1990 1201 24
[46] 46 NICULESCU, MONICA ROMÂNIA 25 SEP 1987 1110 26
[104] 84 DULGHERU, ALEXANDRA ROMÂNIA 30 MAY 1989 652 25
[91] 92 CIRSTEA, SORANA ROMÂNIA 07 APR 1990 606 24
[119] 117 MITU, ANDREEA ROMÂNIA 22 SEP 1991 494 23
[201] 203 BOGDAN, ANA ROMÂNIA 25 NOV 1992 251 14
[235] 238 CADANŢU, ALEXANDRA ROMÂNIA 03 MAY 1990 198 30
[249] 258 TIG, PATRICIA MARIA ROMÂNIA 27 JUL 1994 176 23
[436] 354 GALLOVITS-HALL, EDINA ROMÂNIA 10 DEC 1984 101 4
[355] 358 CADÂR, ELENA-TEODORA ROMÂNIA 24 FEB 1994 101 23
[435] 398 BARA, IRINA MARIA ROMÂNIA 18 MAR 1995 81 18
[417] 417 DINU, CRISTINA ROMÂNIA 18 JAN 1993 75 8
[413] 423 BUZEAN, DIANA ROMÂNIA 12 DEC 1987 74 23
[529] 476 DASCĂLU, NICOLETA ROMÂNIA 19 DEC 1995 59 14
[499] 493 NEGREANU, DAIANA ROMÂNIA 21 JUN 1988 56 16
[541] 538 TALABĂ, GABRIELA ROMÂNIA 23 AUG 1995 47 14
[546] 550 BOGDAN, ELENA ROMÂNIA 28 MAR 1992 44 13
[611] 586 ENE, CRISTINA ROMÂNIA 18 DEC 1995 38 13
[594] 587 ROŞCA, IOANA LOREDANA ROMÂNIA 20 SEP 1996 38 13
[606] 599 SIMION, OANA GEORGETA ROMÂNIA 08 MAR 1996 37 13
[583] 607 PLATON, RALUCA ELENA ROMÂNIA 11 JUN 1993 36 16
[602] 608 ANDREI, LAURA IOANA ROMÂNIA 31 MAY 1988 35 8
[653] 652 IONESCU, SIMONA ROMÂNIA 08 JAN 1994 29 9
[674] 677 STANCU, CRISTINA ROMÂNIA 10 MAR 1990 26 6
[702] 695 ADAMESCU, CRISTINA ROMÂNIA 25 OCT 1995 25 12
[793] 732 FETECĂU, IRINA ROMÂNIA 17 APR 1996 22 10
[771] 767 OLARU, RALUCA ROMÂNIA 03 MAR 1989 19 5
[714] 771 CSOREGI, ILKA ROMÂNIA 12 APR 1996 19 5
[792] 792 GHIŢESCU, ANDREEA ROMÂNIA 10 MAR 1997 18 8
[851] 845 HÍNCU, BIANCA ROMÂNIA 22 JUL 1992 15 6
[872] 863 SZATMARI, AGNES ROMÂNIA 28 JUN 1987 14 5
[891] 886 BUZĂRNESCU, MIHAELA ROMÂNIA 04 MAY 1988 13 2
[938] 930 DUCA, GABRIELA ROMÂNIA 22 SEP 1994 12 8
[997] 990 ŞERBAN, RALUCA ROMÂNIA 17 JUN 1997 10 6

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Stop traficului de persoane! 

Exploatarea sexuală este cea mai întâlnită formă a traficului...

Este  o atenționare meteorologică de COD GALBEN ce vizează intensificări ale vântului

Vântul va avea intensificări în Dobrogea, sud-estul Moldovei, estul...

S-a adoptat un nou Cod Silvic

Noua legislație reglementează lupta digitalizată cu tăierile ilegale de...